TÍTULOS | |
---|---|
8 | Pedro Sousa, Rui Machado |
7 | Gastão Elias |
6 | Frederico Gil |
5 | João Sousa, Nuno Marques |
3 | João Cunha e Silva |
2 | João Domingues |
1 | Emanuel Couto |
FINAIS | |
---|---|
17 | Gastão Elias |
16 | Pedro Sousa |
12 | João Cunha e Silva |
10 | Rui Machado |
8 | Nuno Marques |
7 | João Sousa, Frederico Gil |
3 | João Domingues |
2 | Leonardo Tavares, Emanuel Couto |
1 | Frederico Silva, Bernardo Mota |
FINAIS PORTUGUESAS NO ATP CHALLENGER TOUR
FINAIS-CHALLENGER-1FINAIS-CHALLENGER-2
FINAIS-CHALLENGER-3