MAIS TÍTULOS NO TORNEIO FEMININO | |
---|---|
13 | Leonor Peralta (1967-1976, 1979, 1980 e 1982) |
9 | Sofia Prazeres (1990-1998) |
8 | Angelica Plantier (1925-1927, 1929, 1931-1933 e 1935) |
7 | Peggy Brixhe (1945-1947, 1955, 1961, 1965 e 1966) |
6 | Maria João Koehler (2009-2013 e 2016) |
4 | Francisca Jorge (2017-2020) |
4 | Neuza Silva (2003, 2006, 2007 e 2008) |
3 | Ana Catarina Nogueira (1999, 2000 e 2004) |
3 | Deborah Fiúza (1977, 1978, 1981) |
2 | Bárbara Luz Medeiros (2014 e 2015) |
2 | Patrícia Valadas (1987 e 1988) |
2 | Susana Marques (1985 e 1986) |
2 | Maria João Silva Araújo (1953 e 1954) |
MAIS TÍTULOS NO TORNEIO MASCULINO | |
---|---|
14 | José Roquette (1934-1936, 1938, 1940, 1942-1945, 1949-1953) |
7 | Alfredo Vaz Pinto (1963, 1964, 1968-1972) |
5 | João Cunha e Silva (1986-1989 e 1991) |
5 | José Vilela (1973-1977) |
4 | Frederico Gil (2004, 2006, 2007 e 2019) |
4 | Rui Machado (2005, 2008, 2013 e 2014) |
4 | Nuno Marques (1990, 1992, 1999 e 2001) |
4 | Emanuel Couto (1993, 1994, 1995 e 2000) |
4 | Pedro Cordeiro (1982-1985) |
3 | João Lagos (1965-1967) |
3 | Carlos Figueira (1954, 1955 e 1960) |
3 | Eduardo Ricciardi (1939, 1946 e 1948) |
2 | João Monteiro (2016 e 2018) |
HISTORIAL DO CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO
CAMPEONATO-NACIONAL-ABSOLUTO-1CAMPEONATO-NACIONAL-ABSOLUTO-2_
CAMPEONATO-NACIONAL-ABSOLUTO-3
CAMPEONATO-NACIONAL-ABSOLUTO-4
Fonte: Federação Portuguesa de Ténis