MAIS TÍTULOS NO TORNEIO FEMININO | |
---|---|
13 | Leonor Peralta (1967-1976, 1979, 1980 e 1982) |
9 | Sofia Prazeres (1990-1998) |
8 | Francisca Jorge (2017-2024) |
8 | Angelica Plantier (1925-1927, 1929, 1931-1933 e 1935) |
7 | Peggy Brixhe (1945, 1946, 1947, 1955, 1961, 1965 e 1966) |
6 | Maria João Koehler (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016) |
4 | Neuza Silva (2003, 2006, 2007 e 2008) |
3 | Ana Catarina Nogueira (1999, 2000 e 2004) |
3 | Deborah Fiúza (1977, 1978 e 1981) |
2 | Bárbara Luz Medeiros (2014 e 2015) |
2 | Patrícia Valadas (1987 e 1988) |
2 | Susana Marques (1985 e 1986) |
2 | Maria João Silva Araújo (1953 e 1954) |
MAIS TÍTULOS NO TORNEIO MASCULINO | |
---|---|
14 | José Roquette (1934-1936, 1938, 1940, 1942-45, 1949-53) |
7 | Alfredo Vaz Pinto (1963, 1964, 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972) |
5 | João Cunha e Silva (1986, 1987, 1988, 1989 e 1991) |
5 | José Vilela (1973, 1974, 1975, 1976 e 1977) |
4 | Frederico Gil (2004, 2006, 2007 e 2019) |
4 | Rui Machado (2005, 2008, 2013 e 2014) |
4 | Nuno Marques (1990, 1992, 1999 e 2001) |
4 | Emanuel Couto (1993, 1994, 1995 e 2000) |
4 | Pedro Cordeiro (1982, 1983, 1984 e 1985) |
4 | Eduardo Ricciardi (1939, 1941, 1946 e 1948) |
3 | João Lagos (1965, 1966 e 1967) |
3 | Carlos Figueira (1954, 1955 e 1960) |
HISTORIAL
🟠 terra batida 🔵 piso rápido ⚪️ coberto
Ano | Local | Vencedora | Finalista | Vencedor | Finalista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1925 | Angélica Plantier | Frederico D’Orey | ||||||
2 | 1926 | Angélica Plantier | (não atribuído) | (não atribuído) | |||||
3 | 1927 | Angélica Plantier | Frederico Ribeiro | ||||||
4 | 1928 | (não atribuído) | (não atribuído) | (não atribuído) | (não atribuído) | ||||
5 | 1929 | Angélica Plantier | José de Verda | ||||||
6 | 1930 | (não atribuído) | (não atribuído) | José de Verda | |||||
7 | 1931 | Angélica Plantier | Rodrigo Castro Pereira | ||||||
8 | 1932 | Angélica Plantier | António Casanovas | ||||||
9 | 1933 | Angélica Plantier | Domingos D’Avillez | ||||||
10 | 1934 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
11 | 1935 | Angélica Plantier | José Roquette | ||||||
12 | 1936 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
13 | 1937 | Gabriela Cantarino | Domingos D’Avillez | ||||||
14 | 1938 | Miss Talt | José Roquette | ||||||
15 | 1939 | (não atribuído) | (não atribuído) | Eduardo Ricciardi | |||||
16 | 1940 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
17 | 1941 | (não atribuído) | (não atribuído) | Eduardo Ricciardi | |||||
18 | 1942 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
19 | 1943 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
20 | 1944 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
21 | 1945 | Peggy Brixhe | José Roquette | ||||||
22 | 1946 | Peggy Brixhe | Eduardo Ricciardi | ||||||
23 | 1947 | Peggy Brixhe | V. Horta e Costa | ||||||
24 | 1948 | (não atribuído) | (não atribuído) | Eduardo Ricciardi | |||||
25 | 1949 | Peggy Brixhe | José Roquette | ||||||
26 | 1950 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
27 | 1951 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
28 | 1952 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Roquette | |||||
29 | 1953 | Maria Silva Araújo | (não atribuído) | José Roquette | |||||
30 | 1954 | Maria Silva Araújo | (não atribuído) | Carlos Figueira | |||||
31 | 1955 | Peggy Brixhe | Carlos Figueira | ||||||
32 | 1956 | (não atribuído) | (não atribuído) | Manuel Dinis | |||||
33 | 1957 | (não atribuído) | (não atribuído) | Manuel Dinis | |||||
34 | 1958 | (não atribuído) | (não atribuído) | José Silva | |||||
35 | 1959 | (não atribuído) | (não atribuído) | David Cohen | |||||
36 | 1960 | (não atribuído) | (não atribuído) | Carlos Figueira | |||||
37 | 1961 | Peggy Brixhe | Azevedo Gomes | ||||||
38 | 1962 | (não atribuído) | (não atribuído) | Prata Dias | |||||
39 | 1963 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | (não atribuído) | (não atribuído) | Alfredo Vaz Pinto | |||
40 | 1964 | (não atribuído) | (não atribuído) | Alfredo Vaz Pinto | |||||
41 | 1965 | Complexo Ténis Jamor | 🟠 | Peggy Brixhe | João Lagos | Alfredo Vaz Pinto | |||
42 | 1966 | Lawn Tennis Clube Foz | 🟠 | Peggy Brixhe | João Lagos | Alfredo Vaz Pinto | |||
43 | 1967 | Complexo Ténis Jamor | 🟠 | Leonor Peralta | João Lagos | Alfredo Vaz Pinto | |||
44 | 1968 | Lawn Tennis Clube Foz | 🟠 | Leonor Peralta | Alfredo Vaz Pinto | ||||
45 | 1969 | Leonor Peralta | Alfredo Vaz Pinto | ||||||
46 | 1970 | Leonor Peralta | Alfredo Vaz Pinto | ||||||
47 | 1971 | Complexo Ténis Jamor | 🟠 | Leonor Peralta | Alfredo Vaz Pinto | João Lagos | |||
48 | 1972 | Leonor Peralta | Alfredo Vaz Pinto | ||||||
49 | 1973 | Complexo Ténis Jamor | 🟠 | Leonor Peralta | José Vilela | Alfredo Vaz Pinto | |||
50 | 1974 | Lawn Tennis Clube Foz | 🟠 | Leonor Peralta | José Vilela | João Lagos | |||
51 | 1975 | Complexo Ténis Jamor | 🟠 | Leonor Peralta | José Vilela | Luís Filipe Silva | |||
52 | 1976 | Lawn Tennis Clube Foz | 🟠 | Leonor Peralta | José Vilela | Sérgio Cruz | |||
53 | 1977 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Deborah Fiuza | José Vilela | Arsénio Marta | |||
54 | 1978 | Deborah Fiuza | Sérgio Cruz | ||||||
55 | 1979 | Leonor Peralta | Miguel Soares | ||||||
56 | 1980 | Leonor Peralta | Sérgio Cruz | ||||||
57 | 1981 | Deborah Fiuza | Miguel Soares | ||||||
58 | 1982 | Leonor Peralta | Pedro Cordeiro | ||||||
59 | 1983 | Fátima Santiago | Pedro Cordeiro | ||||||
60 | 1984 | Fátima Santiago | Pedro Cordeiro | ||||||
61 | 1985 | Susana Marques | Pedro Cordeiro | ||||||
62 | 1986 | Susana Marques | João Cunha e Silva | ||||||
63 | 1987 | Patrícia Valadas | João Cunha e Silva | Pedro Cordeiro | |||||
64 | 1988 | Patrícia Valadas | João Cunha e Silva | Pedro Cordeiro | |||||
65 | 1989 | Complexo Ténis Jamor | 🟠 | Tânia Couto | Sofia Prazeres | João Cunha e Silva | Bernardo Mota | ||
66 | 1990 | Lawn Tennis Clube Foz | 🟠 | Sofia Prazeres | Tânia Couto | Nuno Marques | João Cunha e Silva | ||
67 | 1991 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Sofia Prazeres | João Cunha e Silva | ||||
68 | 1992 | Clube de Ténis do Porto | 🟠 | Sofia Prazeres | Nuno Marques | ||||
69 | 1993 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Sofia Prazeres | Tânia Couto | Emanuel Couto | Nuno Marques | ||
70 | 1994 | Lawn Tennis Clube Foz | 🟠 | Sofia Prazeres | Joana Pedroso | Emanuel Couto | Nuno Marques | ||
71 | 1995 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Sofia Prazeres | Ana Gaspar | Emanuel Couto | João Cunha e Silva | ||
72 | 1996 | Complexo Ténis Maia | 🟠 | Sofia Prazeres | Bruno Fragoso | Nuno Almeida | |||
73 | 1997 | Complexo Ténis Espinho | 🟠 | Sofia Prazeres | Ana Gaspar | Bernardo Mota | Emanuel Couto | ||
74 | 1998 | CIF (Lisboa) | 🟠 | Sofia Prazeres | Ana Catarina Nogueira | Bruno Fragoso | João Cunha e Silva | ||
75 | 1999 | Complexo Ténis Maia | 🟠 | Ana Catarina Nogueira | Helga Vieira | Nuno Marques | Bernardo Mota | ||
76 | 2000 | Clube Ténis Monsanto | 🟠 | Ana Catarina Nogueira | Frederica Piedade | Emanuel Couto | Bernardo Mota | ||
77 | 2001 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Frederica Piedade | Ana Catarina Nogueira | Nuno Marques | Bernardo Mota | ||
78 | 2002 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Frederica Piedade | Ana Catarina Nogueira | Bernardo Mota | Peter Rodrigues | ||
79 | 2003 | Carcavelos Ténis | 🟠 | Neuza Silva | Ana Catarina Nogueira | Leonardo Tavares | Bernardo Mota | ||
80 | 2004 | Complexo Porto Santo | 🔵 | Ana Catarina Nogueira | Magali de Lattre | Frederico Gil | Leonardo Tavares | ||
81 | 2005 | Clube de Ténis de Évora | 🔵 | Magali de Lattre | Ana Catarina Nogueira | Rui Machado | Frederico Gil | ||
82 | 2006 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Neuza Silva | Catarina Silva | Frederico Gil | Gonçalo Nicau | ||
83 | 2007 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Neuza Silva | Ana Catarina Nogueira | Frederico Gil | Pedro Sousa | ||
84 | 2008 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Neuza Silva | Frederica Piedade | Rui Machado | Leonardo Tavares | ||
85 | 2009 | Carcavelos Ténis | 🟠 | Maria João Koehler | Rita Freitas | Gonçalo Pereira | Martin Trueva | ||
86 | 2010 | Complexo Ténis Jamor | 🟠 | Maria João Koehler | Margarida Moura | Martin Trueva | Miguel Almeida | ||
87 | 2011 | OVS (Guimarães) | 🟠⚪️ | Maria João Koehler | Bárbara Luz Medeiros | João Domingues | Gonçalo Falcão | ||
88 | 2012 | OVS (Guimarães) | 🔵 | Maria João Koehler | Rita Vilaça | Vasco Mensurado | Gonçalo Pereira | ||
89 | 2013 | Clube de Ténis do Estoril | 🟠 | Maria João Koehler | Bárbara Luz Medeiros | Rui Machado | João Domingues | ||
90 | 2014 | CIF (Lisboa) | 🟠⚪️ | Bárbara Luz Medeiros | Inês Murta | Rui Machado | João Domingues | ||
91 | 2015 | CIF (Lisboa) | 🟠 | Bárbara Luz Medeiros | Inês Murta | João Domingues | Francisco Cabral | ||
92 | 2016 | Beloura Tennis Academy | 🟠 | Maria João Koehler | Rita Vilaça | João Monteiro | Francisco Cabral | ||
93 | 2017 | Beloura Tennis Academy | 🟠⚪️ | Francisca Jorge | Maria João Koehler | João Sousa | Daniel Rodrigues | ||
94 | 2018 | Clube de Ténis do Porto | 🟠⚪️ | Francisca Jorge | Maria Inês Fonte | João Monteiro | Frederico Gil | ||
95 | 2019 | Qt.ª Magnólia (Funchal) | 🔵 | Francisca Jorge | Matilde Jorge | Frederico Gil | Francisco Cabral | ||
96 | 2020 | Monte Aventino (Porto) | 🔵 | Francisca Jorge | Inês Murta | Nuno Borges | Tiago Cação | ||
97 | 2021 | Complexo Ténis Jamor | 🔵⚪️ | Francisca Jorge | Matilde Jorge | Nuno Borges | Pedro Araújo | ||
98 | 2022 | Complexo Ténis Jamor | 🔵⚪️ | Francisca Jorge | Matilde Jorge | Fábio Coelho | Francisco Rocha | ||
99 | 2023 | Complexo Ténis Jamor | 🔵⚪️ | Francisca Jorge | Matilde Jorge | Henrique Rocha | Jaime Faria | ||
100 | 2024 | Complexo Ténis Jamor | 🔵⚪️ | Francisca Jorge | Matilde Jorge | Frederico Silva | Daniel Batista |
🟠 terra batida 🔵 piso rápido ⚪️ coberto