TOP 100
Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 100 (ordem) |
---|---|---|---|
João Sousa | 28 | 16 maio 2016 | 15 outubro 2012 (4.º) |
Nuno Borges | 30 | 9 setembro 2024 | 12 setembro 2022 (7.º) |
Gastão Elias | 57 | 24 outubro 2016 | 25 abril 2016 (5.º) |
Rui Machado | 59 | 3 outubro 2011 | 25 outubro 2010 (3.º) |
Frederico Gil | 62 | 25 abril 2011 | 4 agosto 2008 (2.º) |
Nuno Marques | 86 | 25 setembro 1995 | 1 abril 1991 (1.º) |
Pedro Sousa | 99 | 18 fevereiro 2019 | 11 fevereiro 2019 (6.º) |
TOP 200
Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 200 |
---|---|---|---|
João Cunha e Silva | 108 | 15 abril 1991 | 3 outubro 1988 |
Jaime Faria | 116 | 4 novembro 2024 | 10 junho 2024 |
João Domingues | 150 | 24 fevereiro 2020 | 29 maio 2017 |
Henrique Rocha | 159 | 9 setembro 2024 | 1 abril 2024 |
Frederico Silva | 168 | 24 maio 2021 | 4 novembro 2019 |
Emanuel Couto | 174 | 26 fevereiro 1996 | 27 março 1995 |
Leonardo Tavares | 186 | 16 agosto 2010 | 16 agosto 2010 |
Bernardo Mota | 194 | 31 março 1997 | 22 junho 1992 |
Gonçalo Oliveira | 194 | 25 dezembro 2017 | 18 dezembro 2017 |
TOP 300
Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 300 |
---|---|---|---|
João Monteiro | 237 | 13 novembro 2017 | 21 agosto 2017 |
TOP 400
Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 400 |
---|---|---|---|
Vasco Gonçalves | 368 | 24 outubro 1994 | 24 outubro 1994 |
Tiago Cação | 394 | 17 dezembro 2018 | 5 novembro 2018 |
TOP 500
Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 500 |
---|---|---|---|
Hélder Lopes | 455 | 4 agosto 2003 | 7 julho 2003 |
Duarte Vale | 476 | 12 junho 2023 | 24 abril 2023 |
Pedro Araújo | 476 | 28 outubro 2024 | 28 outubro 2024 |
André Gaspar Murta | 480 | 19 setembro 2016 | 23 maio 2016 |