Depois de dois dias dedicados aos federados na Federação Portuguesa de Ténis, o Millennium Estoril Open abriu, esta quarta-feira, a venda de bilhetes para a oitava edição (1 a 9 de abril) a todo o público.
Tal como aconteceu em anos anteriores, a organização do Millennium Estoril Open colocou à venda não só bilhetes individiduais, como bilhetes para duas sessões (diurna e noturna) e um pack para o último fim de semana, dedicado às meias-finais e finais de singulares e pares.
Os ingressos podem ser adquiridos através desta ligação.
Tabela de preços:
Dia | Bancada sem marcação | Bancada com marcação | Premium |
---|---|---|---|
Sábado (1 de abril) | 10€ | 15€ | 20€ |
Domingo (2 de abril) | 10€ | 15€ | 20€ |
Segunda (3 de abril) | 25€ | 30€ | 35€ |
Terça (4 de abril) | 25€ | 30€ | 25€35€ |
Quarta (5 de abril) | 25€ (dia) | 25€ (noite) | 45€ (dia & noite) | 30€ | 30€ | 50€ | 40€ | 40€ | 70€ |
Quinta (6 de abril) | 30€ (dia) | 30€ (noite) | 50€ (dia & noite) | 35€ | 35€ | 60€ | 45€ | 45€ | 80€ |
Sexta (7 de abril) | 45€ (dia) | 45€ (noite) | 75€ (dia & noite) | 50€ | 50€ | 90€ | 60€ | 60€ | 110€ |
Sábado (8 de abril) | 60€ | 70€ | 80€ |
Domingo (9 de abril) | 70€ | 80€ | 90€ |
Pack meias-finais e finais (sábado e domingo) | 120€ | 140€ | 160€ |
Bilhete recinto: 10€ — este bilhete permite o acesso a todas as áreas do evento com exceção do Estádio Millennium (inclui acesso aos dois courts secundários: “Court Cascais” e Court nº 3)
Lugares sem marcação: a partir da fila 10
Lugares com marcação: entre as filas 6 e 9
Lugares Premium: entre as filas 1 e 5