Nuno Borges (104.º classificado no ranking ATP) concluiu, na madrugada desta quinta-feira, a primeira participação da carreira no quadro principal de singulares do US Open com uma derrota na segunda ronda. Um resultado que deixa o tenista maiato de 25 anos com um pé e meio no top 100 do ranking pela primeira vez, mas a precisar de aguardar pelo menos algumas horas pela confirmação.
Ao quinto encontro em Flushing Meadows, o número dois português cedeu, mas apenas ao cabo de cinco sets e mais 3h46 de encontro: 6-7(3), 7-6(4), 4-6, 6-4 e 6-4 foram os parciais favoráveis a Yibing Wu (174.º), chinês que tem vindo a fazer história neste US Open — foi o primeiro homem da história do seu país a vencer no quadro principal masculino — e que chegou a Nova Iorque com três títulos Challenger nos últimos quatro (!) torneios. Enquanto júnior, foi número um mundial de singulares e pares e campeão deste mesmo US Open nas duas variantes em 2017.
À semelhança do que aconteceu contra Ben Shelton, na primeira ronda, também perante Yibing Wu teve de manter-se a par e passo da alta intensidade do encontro do início ao fim. E foi por pequeníssimos pormenores que se resolveu esta batalha titânica, com o jogador asiático a ser mais feliz nos pontos importantes da reta final (Borges teve quatro break points ao segundo jogo do quinto set, mas não conseguiu concretizá-los e acabou por ceder ele o serviço de seguida) de um duelo que podia ter caído para qualquer lado.
Em caso de vitória, Nuno Borges teria assegurado automaticamente a entrada no top 100 do ranking ATP pela primeira vez na carreira a 12 de setembro — é esse o dia da próxima atualização. Assim, terá de aguardar pelo menos mais algumas horas para o dar por garantido, apesar de o cenário do maiato de 25 anos ser bastante mais favorável nesta fase em comparação com o início da jornada.
Porque se quando venceu o encontro da primeira ronda ainda estava longe de poder celebrar com certezas a inédita chegada a essa elite do ranking masculino, uma vez que tal como ele havia outros jogadores em prova que o poderiam impedir de alcançar o objetivo, com o decorrer da jornada de quarta-feira ficou claro que esse cenário só será adiado caso o extremamente improvável — é mesmo a expressão chave — aconteça: seria necessário que vários jogadores que não estão inscritos nos torneios do ATP Challenger Tour da próxima semana (ainda contam para a atualização de 12 de setembro) não só mudassem de ideias, como pontuassem todos o suficiente — o equivalente a dizer que uma equipa de futebol só não seria campeã na última jornada do campeonato caso o rival marcasse 20 golos.
De regresso ao US Open, é importante referir que a participação de Nuno Borges no “Major” norte-americano ainda não terminou: já esta quinta-feira, o maiato disputará ao lado de Francisco Cabral a primeira ronda do quadro principal de pares. Será o terceiro encontro das 11 horas locais (16h em Portugal Continental) no Court 15.
Nome/Resultado | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | F | 🏆 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.º live ranking | Nuno Borges | ☑️ | ❌ 568 | ||||||
Taro Daniel | ❌ 564 | ||||||||
Daniel Altmaier | ❌ 554 | ||||||||
Mikael Ymer | ❌ 540 | ||||||||
Jordan Thompson | ☑️ | ❌ 527 | (662) | (842) | (1202) | (1682) | (2482) | ||
Pavel Kotov | ❌ 515 | ||||||||
Jason Kubler | ☑️ | 545 | (590) | (680) | (860) | (1220) | (1700) | (2500) | |
Tim van Rijthoven | ☑️ | ❌ 510 | |||||||
Radu Albot* | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
Norbert Gombos | ❌ 504 | ||||||||
Corentin Moutet | ☑️ | ☑️ | 545 | (635) | (815) | (1295) | (1775) | (2575) | |
Hugo Grenier | ☑️ | ❌ 488 | |||||||
❌ | ❌ 463 | ||||||||
❌ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
❌ | ❌ 433 | ||||||||
❌ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
❌ | ❌ 425 | ||||||||
❌ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
❌ | ❌ 419 | ||||||||
❌ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
Christopher Eubanks | ☑️ | 411 | (456) | 546 | (726) | (1206) | (1686) | (2486) | |
❌ | Francesco Passaro | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Yibing Wu | ☑️ | ☑️ | 416 | (506) | (686) | (1166) | (1646) | (2446) | |
❌ | Ryan Peniston | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
❌ | ❌ 343 | ||||||||
Gijs Brouwer | ☑️ | 361 | (406) | (496) | (676) | (1156) | (1636) | (2436) | |
❌ | ❌ 305 | ||||||||
❌ | Emilio Nava | ☑️ | ❌ 298 | ||||||
❌ | ❌ 284 | ||||||||
❌ | ❌ 251 | ||||||||
❌ | Brandon Holt | ☑️ | ❌ 232 | ||||||
❌ | ❌ 18 |
Última atualização às 09h37.