Fique a par de como está a classificação da corrida ao wild card para a fase de qualificação do Millennium Estoril Open após a conclusão da segunda ronda do quadro principal do Cascais NextGen Tour – Quinta da Marinha:
Classificação | Nome | Lisboa Racket Centre | Quinta da Marinha Racket Club | CT Porto | Carcavelos Ténis | Pontos Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
1.º | João Domingues | 10 | – | – | – | 10 |
2.º | João Monteiro | 2 | 2 | – | – | 4 |
3.º | Fred Gil | 2 | 1 | – | – | 3 |
4.º | Nuno Deus | 1 | 2 | – | – | 3 |
5.º | Duarte Vale | 1 | 1 | – | – | 2 |
6.º | Gonçalo Oliveira | – | 1 | – | – | 1 |
7.º | Frederico Silva | – | 1 | – | – | 1 |
8.º | Francisco Cabral | 1 | – | – | – | 1 |
9.º | Gonçalo Falcão | 1 | – | – | – | 1 |
10.º | Luís Faria | 1 | – | – | – | 1 |
Nota: Em caso de empate prevalece o jogador com melhor ranking ATP na atualização do dia 24 de abril (segunda-feira)